ニュース
4585名の消費者が投票!大注目のクリスマスおもちゃとは
2024年12月4日 15:30
一般社団法人日本玩具協会と東京玩具人形協同組合は、2024年12月3日に「クリスマスおもちゃトレンド記者発表会」を開催し、「お子さんやお孫さんに贈りたいクリスマスおもちゃ2024」の結果を発表した。
同投票は、玩具業界誌「月刊トイジャーナル」が運営する「おもちゃ情報net.」特設ページで実施され、11月1日から28日までの期間に4,585人が参加した。今年の投票対象は、「日本おもちゃ大賞2024」で各部門の大賞や優秀賞を受賞した44点の玩具。その中から1点を選んで投票する形式となっている。
結果発表では、株式会社バンダイの「ドラえもんAIパソコン」が総合1位を獲得。また、アンパンマンシリーズやトミカ関連商品など、親しみやすいキャラクターを活用したおもちゃが上位にランクインした。
●消費者が選んだ今年のクリスマスおもちゃトップ20
順位 | 製品名 | 税込価格 | メーカー |
---|---|---|---|
1位 | ドラえもんAIパソコン | 22,000円 | バンダイ |
2位 | きって!ほって!ぬいて!とれたてアンパンマン農園 | 7,678円 | アガツマ |
3位 | ePICO たいけん100エディション | 30,800円 | セガ フェイブ |
4位 | トミカ 2つのコースをいったりきたり!ツインコースやまみちドライブ | 8,800円 | タカラトミー |
5位 | ちいかわフォン | 13,750円 | バンダイ |
6位 | トミカを運転!ハンドルドライバー | 6,820円 | タカラトミー |
7位 | すみっコぐらしすみっコスマートウォッチ+(プラス) | 14,300円 | アガツマ |
8位 | おうちでたのしく!たいこでどんどん♪アンパンマン | 5,940円 | バンダイ |
9位 | ナンスピ | 3,938円 | カワダ |
10位 | ルービックキューブパネルズ | 4,180円 | メガハウス |
11位 | nanoblock KAWAIグランドピアノ | 6,050円 | カワダ |
12位 | そうめんスライダーポケットモンスター | 14,960円 | タカラトミーアーツ |
13位 | ディズニープリンセス なんでもキラキラ スキャンレジスター | 8,580円 | タカラトミー |
14位 | あそび・まなびをアクティブに!トミカ・プラレールパッド | 19,800円 | タカラトミー |
15位 | シルバニアファミリー お空のゆめいろフェアリーキャッスル | 8,480円 | エポック社 |
16位 | チャレンジ!能力アップ!アンパンマン スポーツデラックス4in1セット | 10,978円 | ジョイパレット |
17位 | DX変身ベルトガヴ | 7,920円 | バンダイ |
18位 | ポケットモンスター キミもポケモン博士!スマホロトムPad | 12,100円 | タカラトミー |
19位 | ニャンだきみは!? | 7,150円 | アガツマ |
20位 | #バズゅCam むてきパープル/ときめきミント | 各13,200円 | セガ フェイブ |
●プレゼント対象となるお子さんやお孫さんの年齢群別トップ5
また、プレゼントの対象年齢ごとのトップ5も発表され、乳幼児から7歳以上までの幅広い層に支持される商品が注目となっている。
0~2歳
順位 | 製品名 | 税込価格 | メーカー |
---|---|---|---|
1位 | きって!ほって!ぬいて!とれたてアンパンマン農園 | 7,678円 | アガツマ |
2位 | おうちでたのしく!たいこでどんどん♪アンパンマン | 5,940円 | バンダイ |
3位 | チャレンジ!能力アップ!アンパンマン スポーツデラックス4in1セット | 10,978円 | ジョイパレット |
4位 | トミカ 2つのコースをいったりきたり︕ツインコースやまみちドライブ | 8,800円 | タカラトミー |
5位 | ePICO たいけん100エディション | 30,800円 | セガ フェイブ |
3~6歳
順位 | 製品名 | 税込価格 | メーカー |
---|---|---|---|
1位 | ドラえもんAIパソコン | 22,000円 | バンダイ |
2位 | トミカ 2つのコースをいったりきたり!ツインコースやまみちドライブ | 8,800円 | タカラトミー |
3位 | ePICO たいけん100エディション | 30,800円 | セガ フェイブ |
4位 | トミカを運転!ハンドルドライバー | 6,820円 | タカラトミー |
5位 | ちいかわフォン | 13,750円 | バンダイ |
7歳以上
順位 | 製品名 | 税込価格 | メーカー |
---|---|---|---|
1位 | ドラえもんAIパソコン | 22,000円 | バンダイ |
2位 | すみっコぐらしすみっコスマートウォッチ+(プラス) | 14,300円 | アガツマ |
3位 | ルービックキューブパネルズ | 4,180円 | メガハウス |
4位 | ナンスピ | 3,938円 | カワダ |
5位 | ちいかわフォン | 13,750円 | バンダイ |
同発表会では「昭和・平成おもちゃの最新版」「親子で楽しめるメイキングトイ」「注目のデジタルトイ」など、今年のトレンドキーワードも紹介された。これらのキーワードは、昔ながらの遊びに現代的な要素を加えた商品や、子供の成長を促す知育系おもちゃが中心となっていることを示唆している。
消費者がおもちゃを選んだ理由としては、「子供の好きなキャラクターだから」が圧倒的に多く、次いで「子供が欲しがったから」「子供の成長に役立つから」といった回答が続いた。